इंकजेट कारतूस के लिए मूल ब्लैक सॉल्वेंट इंक कारतूस IQ880
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| सामग्री | स्याही कार्ट्रिज | उत्पाद आईडी | आईक्यू880 |
|---|---|---|---|
| उत्पाद टैग | सामान्य मूल कारतूस | प्रकार | एचपी थर्मल इंकजेट 45 एसआई कार्ट्रिज |
| रंग | काला | सूखा समय | 2-3 सेकंड (सब्सट्रेट्स पर निर्भर करता है) |
| डी-कैप समय | सामान्य स्थिति में 1 घंटा | भंडारण कोडिशन | 15°C-35°C/35%-80%RH |
| प्रमुखता देना | काले विलायक स्याही कारतूस,विलायक स्याही कारतूस IQ880,मूल विलायक स्याही कारतूस |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री | इंक कार्ट्रिज |
| उत्पाद आईडी | IQ880 |
| उत्पाद टैग | सामान्य मूल कार्ट्रिज |
| प्रकार | HP थर्मल इंकजेट 45 SI कार्ट्रिज |
| रंग | काला |
| सूखने का समय | 2-3 सेकंड (सब्सट्रेट पर निर्भर करता है) |
| डी-कैप समय | सामान्य स्थिति में 1 घंटा |
| भंडारण की स्थिति | 15°C-35°C/35%-80%RH |
इंकजेट कार्ट्रिज के लिए सॉल्वेंट बेस कार्ट्रिज IQ880
उच्च बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलन क्षमता के साथ विकसित संतुलित स्याही। युग-निर्माण स्याही, IQ880, अब विभिन्न अनुप्रयोगों और वातावरणों के लिए नई विश्वसनीय स्याही के रूप में उपलब्ध है। IQ880 मौजूदा सॉल्वेंट बेस स्याही की तुलना में अधिक स्थिर मुद्रण, उत्कृष्ट आसंजन और लंबे समय तक डीकैप समय प्राप्त करता है जिसका उपयोग बहुमुखी उपयोग के लिए किया जाता है।
- बेहतर आसंजन और प्रतिरोध - रगड़ और टेप छीलने के खिलाफ बेहतर प्रतिरोध
- उच्च प्रिंट घनत्व - बढ़ी हुई अंधेरापन तेज छवियों को सक्षम करता है
- लंबा शैल्फ जीवन - स्याही भरने की तारीख से 12 महीने
- उच्च विश्वसनीयता - IQ880 स्याही से भरा हुआ वास्तविक HP-निर्मित कार्ट्रिज
| कार्ट्रिज प्रकार | HP थर्मल इंकजेट 45 Si कार्ट्रिज |
| रंग | काला |
| स्याही का प्रकार | सॉल्वेंट आधारित स्याही |
| डी-कैप समय | सामान्य स्थिति और वातावरण में 1 घंटा |
| सूखने का समय | 2~3 सेकंड (सब्सट्रेट पर निर्भर करता है) |
| शैल्फ जीवन | स्याही भरने की तारीख से 12 महीने |
| हीटर आवश्यकताएँ | कोई ड्रायर आवश्यक नहीं। हवा में सुखाएं। |
| उपयोग/भंडारण की स्थिति | 15°C〜35°C / 35%〜80% RH |
| मुद्रण पैरामीटर | वोल्टेज 9.0V, पल्स चौड़ाई: 1.6 |
| अधिकतम आवृत्ति | 12kHz |
| पल्स वार्मिंग | बंद |
| हेड क्लीनिंग | सूखे कपड़े से हल्के से साफ करें |
