सभी उत्पाद
CSM-810 वर्टिकल बैंड सीलर लेजर कोडर फोइल फिल्म खाद्य पैकेजिंग
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| सीलिंग गति | 0-12 मी / मिनट | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
|---|---|---|---|
| तापमान सीमा | 0-300 ℃ | विद्युत आपूर्ति | 220V/50Hz |
| वजन | 150 किलो | कन्वेयर बेल्ट की चौड़ाई | 200 मिमी |
| प्रकार | स्वचालित | सीलिंग चौड़ाई | 8-12 मिमी |
| आयाम | 1500x600x1200 मिमी | कन्वेयर बेल्ट की लंबाई | 1500 मिमी |
| सीलिंग ऊंचाई | 10-40 सेमी | सीलिंग विधि | निरंतर |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील | सीलिंग की लंबाई | असीमित |
| प्रमुखता देना | CSM-810 वर्टिकल बैंड सीलर,लेजर कोडर वर्टिकल बैंड सीलर,खाद्य पैकेजिंग वर्टिकल बैंड सीलर |
||
उत्पाद विवरण
CSM-810 वर्टिकल बैंड सीलर लेजर कोडर फोइल फिल्म खाद्य पैकेजिंग
उत्पाद विनिर्देश
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सील करने की गति | 0-12 मीटर/मिनट |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| तापमान सीमा | 0-300°C |
| विद्युत आपूर्ति | 220V/50Hz |
| वजन | 150 किलो |
| कन्वेयर बेल्ट की चौड़ाई | 200 मिमी |
| प्रकार | स्वचालित |
| सीलिंग चौड़ाई | 8-12 मिमी |
| आयाम | 1500x600x1200 मिमी |
| कन्वेयर बेल्ट की लंबाई | 1500 मिमी |
| सीलिंग ऊंचाई | 10-40 सेमी |
| सील करने की विधि | निरंतर |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| सील की लंबाई | असीमित |
उत्पाद का वर्णन
दलेजर कोडर के साथ CSM-810 वर्टिकल बैंड सीलरयह एक पेशेवर श्रेणी की निरंतर वैक्यूम सीलिंग मशीन है जिसे पाउच और पन्नी फिल्म खाद्य पैकेजिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रमुख विशेषताएं
- ऑक्सीजन के इष्टतम निष्कासन के लिए कई वैक्यूम और गैस फ्लश चक्रों के लिए सक्षम
- आसान पैकेज हैंडलिंग के लिए अभिनव लीवर एक्शन नोजल डिजाइन
- 0-300°C समायोज्य सीमा के साथ सटीक तापमान नियंत्रण
- स्थायित्व और स्वच्छता के लिए स्टेनलेस स्टील निर्माण
- एकीकृत CO2 लेजर कोडिंग प्रणाली (40W शक्ति)
- पीएलसी नियंत्रण प्रणाली के साथ स्वचालित संचालन
- असीमित सीलिंग लंबाई के साथ निरंतर सीलिंग विधि
तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल | CSM-1800B |
| शक्ति | 110-220VAC 50/60Hz |
| ट्रांसमिशन पावर | 100W |
| सील करने की गति | 0-20M/मिनट |
| सीलिंग चौड़ाई | 6-12MM |
| एकल परत फिल्म मोटाई | <0.18 मिमी |
| वैक्यूम पंप शक्ति | 90W |
| वैक्यूम पंप की गति | 20m3/h |
उत्पाद चित्र
