20W 30W 50W 100W Máquina de marcado con láser de escritorio Máquina portátil de marcado con láser de mano
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| El material | Marcado por láser portátil | Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|
| Etiquetas del producto | Máquina de marcado por láser de fibra | Potencia del láser | 20W/30W/50W/100W |
| Duración del láser | horas >100,000 | Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Consumo de energía | 300 a 500 W | Rango de marcado | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| No se puede optar | 150 x 150 mm, 300 x 300 mm | ||
| Resaltar | Máquina de marcado con láser de escritorio de 100W,Máquina portátil de marcado por láser,Máquina portátil de marcado con láser |
||
| El material | Marcado por láser portátil |
| Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Etiquetas del producto | Máquina de marcado por láser de fibra |
| Potencia del láser | 20W/30W/50W/100W |
| Vida útil del láser | Más de 100 000 horas |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Consumo de energía | 300 a 500 W |
| Rango de marcado | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| No se puede optar | 150 x 150 mm, 300 x 300 mm |
ElCódigo láser de escritorio Cotajet con máquina de marcado láser portátilEste versátil sistema es ideal para el marcado en oleoductos, gasoductos, armas de fuego, municiones, placas de identificación,Componentes de plástico y caucho, sellos y pernos.
Este sistema de marcado láser inteligente cuenta con conectividad inalámbrica (WIFI / Bluetooth / USB / APP) para el funcionamiento remoto, lo que lo hace perfecto para la gestión de activos de IoT.Su diseño ligero y portátil permite tanto el uso de oficinas interiores como operaciones flexibles al aire libre.
- Cabeza de escaneo 2D de alta precisión con grabado láser completado en 20 segundos
- Ideal para marcas permanentes de alto contraste en superficies planas metálicas y no metálicas
- Soporta varios tipos de códigos de barras, incluyendo CODE39, CODE128, QR, y más
- Diseño compacto con un peso total ≤ 6 kg (cabeza de marcado de sólo 0,8 kg)
- Funcionamiento intuitivo de la pantalla táctil con vista previa de luz roja y marcado con una sola tecla
- Mejora de las características de seguridad, incluida la parada de emergencia y la detección de materiales
- La batería recargable proporciona 4 horas de funcionamiento continuo (8 horas de espera)
- Soluciones de transporte opcionales: doble cinturón de hombro o equipaje rodante
- Control remoto a través de Wi-Fi, Bluetooth y USB con APP de marcado integrado
| Parámetro | 20 W | 30 W |
|---|---|---|
| Material de la máquina | Oxidación de todo el aluminio por chorro de arena | |
| Largura de onda del láser | 1064 nm | |
| Potencia de salida | ≥ 23 W | ≥ 34 W |
| Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas | |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire | |
| Lente de enfoque | 165 mm | |
| Ancho de línea mínimo | 0.012 mm | |
| La exactitud de la repetición | 0.003 mm | |
| Rango de marcado | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Consumo de energía | 200 W | |
| Peso neto | 8 kg | |
