بسته بندی مواد غذایی بسته بندی خلاء بسته بندی بسته بندی
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| مصرف برق | 450 وات | چاپ محتوا | نامه ها ، اعداد ، نمادها |
|---|---|---|---|
| ضخامت آب بندی | 0.02-0.08 میلی متر | منبع برق | 220 ولت / 50 هرتز |
| خطوط چاپ | حداکثر 3 خط | مدل | CSM-510 |
| وزن دستگاه | 6.45 کيلوگرم | عرض آب بندی | 6-12 میلی متر |
| بار کمربند نقاله | 5 کیلوگرم | اندازه تسمه نقاله | L1500*W200mm |
| سرعت آب بندی | 0-12 متر در دقیقه | محدوده دما | 0-300 ℃ |
| برجسته کردن | بسته بندی بسته خلاء باند مستمر,بسته بندی کیسه ی خلاء قهوه ی پلاستیکی,بسته بندی مواد غذایی بسته بندی پاکت خلاء,Plastic Coffee Vacuum Bag Sealer,Food Packaging Vacuum Bag Sealer |
||
دستگاههای بستهبندی نواری (که اغلب به آنها دستگاههای بستهبندی تسمهای گفته میشود) برای بستهبندی با حجم بالا و آببندی مواد ترموپلاستیک مانند پلیاتیلن، کیسههای آستر پلاستیکی، فویل و کیسههای گاسِتدار تقریباً در هر اندازه یا طولی ایدهآل هستند. سرعتهای عملیاتی را میتوان بدون فرسودگی دستگاه بستهبندی تنظیم کرد.
- درز آببندی قوی و بادوام
- بدون محدودیت طول برای آببندی
- ساخت و ساز فلزی مستحکم با پوشش پودری
- حداکثر عرض آببندی 14 میلیمتر
- تسمههای آببندی با جهتگیری افقی برای دسترسی آسان و بازدهی بالا
- حداکثر وزن بار 3 کیلوگرم ایدهآل برای کالاهای مصرفی
- سرعت و دمای آببندی قابل تنظیم برای نتایج بهینه
- مکانیسم دمای ثابت الکترونیکی
- موتور انتقال سرعت تنظیمکننده بدون پله
- ارتفاع و عرض قابل تنظیم برای جای دادن اندازههای مختلف بسته
- قابلیت چاپ کدها، تاریخها و شمارههای دسته
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| شماره مدل | CSM-510 |
| مصرف برق | 450 وات |
| محتوای چاپ | حروف، اعداد، نمادها |
| ضخامت آببندی | 0.02-0.08 میلیمتر |
| منبع تغذیه | 220 ولت/50 هرتز |
| خطوط چاپ | حداکثر 3 خط |
| وزن دستگاه | 6.45 کیلوگرم |
| عرض آببندی | 6-12 میلیمتر |
| بار تسمه نقاله | 5 کیلوگرم |
| اندازه تسمه نقاله | L1500*W200mm |
| سرعت آببندی | 0-12 متر در دقیقه |
| محدوده دما | 0-300℃ |
