Bolsas de plástico para café de banda continua Embalaje de alimentos Bolsas de vacío selladores
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Consumo de energía | 450 W | Contenido de impresión | Letters, Numbers, Symbols |
|---|---|---|---|
| Grueso de aislamiento | 0.02-0.08m m | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Líneas de impresión | Max. 3 líneas | Modelo | El CSM-510 |
| Peso de la máquina | 6.45kg | Ancho de sellado | 6 a 12 mm |
| Carga en cinta transportadora | 5 kilos | Tamaño de la banda transportadora | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Velocidad de sellado | Se aplican las siguientes medidas: | Rango de temperatura | 0 a 300 °C |
| Resaltar | Sellador de bolsas de vacío de banda continua,Sellador de bolsas de café con vacío de plástico,sellador de bolsas de vacío para envases de alimentos |
||
Las selladoras de banda (a menudo llamadas selladoras de correa) son ideales para embalaje de alto volumen y sellado de materiales termoplásticos como polietileno, bolsas forradas de plástico, de aluminio y con fuelle de casi cualquier tamaño o longitud. Las velocidades de funcionamiento se pueden ajustar sin desgaste de la selladora.
- Costura de sellado fuerte y duradera
- Sin limitaciones de longitud para el sellado
- Construcción robusta totalmente metálica con recubrimiento en polvo
- Ancho máximo de sellado de 14 mm
- Correas de sellado orientadas horizontalmente para facilitar el acceso y un alto rendimiento
- Peso máximo de carga de 3 kg, ideal para bienes de consumo
- Velocidad y temperatura de sellado ajustables para obtener resultados óptimos
- Mecanismo electrónico de temperatura constante
- Motor de transmisión de regulación de velocidad continua
- Altura y ancho ajustables para adaptarse a varios tamaños de paquetes
- Capaz de imprimir códigos, fechas y números de lote
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo No. | CSM-510 |
| Consumo de energía | 450W |
| Contenido de impresión | Letras, números, símbolos |
| Grosor de sellado | 0.02-0.08mm |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz |
| Líneas de impresión | Máx. 3 líneas |
| Peso de la máquina | 6.45kg |
| Ancho de sellado | 6-12mm |
| Carga de la cinta transportadora | 5kg |
| Tamaño de la cinta transportadora | L1500*W200mm |
| Velocidad de sellado | 0-12m/min |
| Rango de temperatura | 0-300℃ |
