Sürekli bant plastik kahve poşeti gıda ambalajı vakum poşeti mühürleyici
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Güç tüketimi | 450W | İçeriği Yazdırma | Harfler, sayılar, semboller |
|---|---|---|---|
| Sızdırmazlık Kalınlığı | 0,02-0,08 mm | Güç kaynağı | 220V/50Hz |
| Baskı Hatları | Maks. 3 satır | Model | CSM-510 |
| Makina ağırlığı | 6.45kg | sızdırmazlık genişliği | 6-12mm |
| Konveyör bant yükü | 5 kg | Konveyör bant boyutu | L1500*W200mm |
| Sızdırmazlık hızı | 0-12m/dak | Sıcaklık aralığı | 0-300 ℃ |
| Vurgulamak | Sürekli bant vakumlu torba mühürleyici,Plastik kahve vakum torbası mühürleyici,Gıda ambalajı vakumlu torba mühürleyici |
||
Bant mühürleyicileri (genellikle kemer mühürleyicileri olarak adlandırılır)Yüksek hacimli ambalajve polietilen, plastik kaplama, folyo ve neredeyse herhangi bir boyut veya uzunlukta gussetli torbalar gibi termoplastik malzemeleri mühürleme.
- Güçlü, dayanıklı bir dikiş
- Mühürleme için uzunluk sınırlaması yok
- Dayanıklı toz kaplamalı tüm metal yapısı
- En fazla 14 mm'lik mühürleyici genişlik
- Hızlı erişimi ve yüksek verimliliği sağlamak için yatay yönlendirilmiş mühürleme kemerleri
- 3 kg maksimum yükleme ağırlığı, tüketici malları için idealdir.
- En iyi sonuçlar için ayarlanabilir mühürleme hızı ve sıcaklığı
- Elektronik sabit sıcaklık mekanizması
- Hız düzenleyici adımsız vites motoru
- Çeşitli paket boyutlarına uyum sağlamak için ayarlanabilir yükseklik ve genişlik
- Kodları, tarihleri ve seri numaralarını yazdırma kapasitesi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model numarası. | CSM-510 |
| Güç tüketimi | 450W |
| Yazdırma İçeriği | Harfler, Sayılar, Semboller |
| Dökme kalınlığı | 0.02-0.08mm |
| Güç kaynağı | 220V/50Hz |
| Yazdırma Hatları | En fazla 3 satır. |
| Makine ağırlığı | 6.45kg |
| Dükkan genişliği | 6-12 mm |
| Taşıyıcı kemer yükü | 5 kg |
| Taşıyıcı kemer boyutu | L1500*W200mm |
| Sızdırma Hızı | 0-12m/min |
| Sıcaklık aralığı | 0-300°C |
