آلة وسم الليزر الطائر 220 فولت 50 هرتز ترميز متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق تكوينات مختلفة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| الطول الموجي بالليزر | 9.30um/10.2um/10.6um | سرعة الوسم | ≤12000 مم / ثانية |
|---|---|---|---|
| نظام التبريد | تبريد الهواء | طاقة الليزر | 30 واط / 40 واط / 60 واط |
| سرعة خط الإنتاج | 0~ 130m/min (اعتماداً على المادة) | ||
| إبراز | آلة وسم الليزر الطائر 220 فولت 50 هرتز للترميز,آلة وسم الليزر الطائر متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق,آلة وسم الليزر الطائر تكوينات مختلفة,Incredibly Versatile Fly Laser Marking Machine,Different Configurations Fly Laser Marking Machine |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| طول موجة الليزر | 9.30 ميكرومتر / 10.2 ميكرومتر / 10.6 ميكرومتر |
| سرعة التعليم | ≤12000 مم/ثانية |
| نظام التبريد | تبريد بالهواء |
| طاقة الليزر | 30 واط / 40 واط / 60 واط |
| سرعة خط الإنتاج | 0~130 م/دقيقة (حسب المادة) |
علامة ليزر ثاني أكسيد الكربون مع الترميز والتعليم على الكرتون الرئيسي والزجاجة الزجاجية
توفر هذه الأنظمة تعليمًا عالي الدقة عبر مواد متنوعة - بما في ذلك الركائز المعتمة مثل الورق والخشب والمطاط والسيراميك، بالإضافة إلى الأسطح الشفافة مثل الزجاج. تم تصميم COTAJET لبيئات الإنتاج الصعبة، ويحافظ على رموز واضحة ومقروءة على الزجاج حتى في سرعات الخط المرتفعة من خلال تكوينات المعلمات المحسنة.
تتكيف التكنولوجيا مع الخطوط المعقدة من خلال وظائف قلب النص والانعكاس والانحناء، مما يتيح الترميز على الأشكال غير المنتظمة. مع أكثر من 20000 إعداد قابل للتكوين، تلبي المنصة اقتصاديًا متطلبات التعليم المتنوعة. تدعم قدرة تطبيق الويب الواسعة التعليم على مساحة كبيرة وعمليات تعليم المنتج متعددة الخطوط في وقت واحد.
| مشروع | المعلمة | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|---|
| الخصائص | مادة الآلة | أكسدة الرمل المصنوعة من الألومنيوم بالكامل | ||
| عمر خدمة الليزر | أكثر من 20000-30000 ساعة | |||
| الليزر | طول موجة الليزر | 1060 نانومتر | ||
| طاقة الإخراج | ≥38 واط | ≥43 واط | ≥70 واط | |
| سرعة التعليم | ≤12000 مم/ثانية | |||
| وحدة التحكم | وحدة تحكم تعمل باللمس مقاس 10.2 بوصة | |||
| نظام التبريد | تبريد بالهواء | |||
| المعلمة | عدسة التركيز | 145 ملم | ||
| الحد الأدنى لعرض الخط | 0.03 ملم | |||
| دقة التكرار | 0.01 ملم | |||
| نطاق التعليم | 110 ملم * 110 ملم (اختياري) | |||
| عدد الصفوف | أي خط ضمن نطاق التعليم | |||
| سرعة خط الإنتاج | 0~130 م/دقيقة (حسب المادة) | |||
| البرمجيات | متعدد اللغات | الإنجليزية والإسبانية والألمانية والصينية والروسية والعربية وما إلى ذلك | ||
| الاختصاص | سلطة إدارة المستخدمين المتعددين | |||
| نظام التشغيل | نظام لينكس | |||
| وضع الحبر النفاث | ثابت، تناظري، مشفر | |||
| إشارة محفوظة | البدء، حالة الطباعة، الانتهاء، الخطأ | |||
| حماية البيانات | مع حماية بيانات انقطاع التيار الكهربائي | |||
| الشاشة | توفير وظيفة إنذار السرعة الزائدة | |||
| إزالة التقاطع | الإزالة التلقائية للتقاطعات | |||
| برنامج الترميز | إرسال رمز الجهاز الفردي والمزدوج | |||
| نوع الدعم | الخط | الصينية والإنجليزية والأرقام والتقليدية وما إلى ذلك | ||
| تنسيق الملف | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| الرمز الشريطي | CODE39,CODE128,CODE126,QR | |||
| معلمات الخدمة | مصدر الطاقة | 220 فولت/50 هرتز | ||
| استهلاك الطاقة | 800 واط | |||
| الوزن الصافي للآلة | 45 كجم | |||
| الأبعاد الكلية | الأنف: 666 ملم × 165 ملم × 157 ملم | |||
| متطلبات البيئة | درجة الحرارة الخارجية 0℃-45℃؛ الرطوبة ≤95% | |||
