Fly Laser Marking Machine 220V 50HZ Coding sangat serbaguna Konfigurasi yang berbeda
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Panjang Gelombang Laser | 9.30um/10.2um/10.6um | Menandai kecepatan | ≤12000mm/dtk |
|---|---|---|---|
| Sistem pendingin | Pendinginan udara | Kekuatan Laser | 30W/40W/60W |
| Kecepatan Jalur Produksi | 0~130m/mnt (tergantung Bahannya) | ||
| Menyoroti | 220V 50HZ Coding Fly Laser Marking Machine,Mesin Penanda Laser Fly yang Sangat Serbaguna,Berbagai konfigurasi Mesin Penandaan Laser Fly |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Panjang gelombang laser | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Kecepatan penandaan | ≤12000mm/s |
| Sistem pendingin | Pendingin udara |
| Daya Laser | 30W/40W/60W |
| Kecepatan jalur produksi | 0~130m/menit (tergantung pada bahan) |
Penanda Laser CO2 dengan pengkodean dan penandaan untuk karton master dan botol kaca
Sistem ini memberikan penandaan presisi tinggi pada berbagai bahan—termasuk substrat buram seperti kertas, kayu, karet, dan keramik, serta permukaan transparan seperti kaca. Didesain untuk lingkungan produksi yang menantang, COTAJET mempertahankan kode yang jelas dan mudah dibaca pada kaca bahkan pada kecepatan jalur yang tinggi melalui konfigurasi parameter yang dioptimalkan.
Teknologi ini beradaptasi dengan kontur yang kompleks melalui fungsi pembalikan teks, pencerminan, dan kelengkungan, memungkinkan pengkodean pada bentuk yang tidak beraturan. Dengan lebih dari 20.000 pengaturan yang dapat dikonfigurasi, platform ini secara ekonomis memenuhi berbagai persyaratan penandaan. Kemampuan aplikasi web-lebar mendukung pengkodean area luas dan operasi penandaan produk multi-baris secara bersamaan.
| Proyek | Parameter | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|---|
| Karakteristik | Bahan mesin | Semua oksidasi sandblasting aluminium | ||
| Masa pakai laser | Lebih dari 20000-30000 jam | |||
| Laser | Panjang gelombang laser | 1060nm | ||
| Daya keluaran | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
| Kecepatan penandaan | ≤12000mm/s | |||
| Pengontrol | Pengontrol sentuh 10,2 inci | |||
| Sistem pendingin | Pendingin udara | |||
| Parameter | Lensa fokus | 145mm | ||
| Lebar garis minimum | 0.03mm | |||
| Akurasi pengulangan | 0.01mm | |||
| Rentang penandaan | 110mm*110mm (opsional) | |||
| Jumlah baris | Baris apa pun dalam rentang penandaan | |||
| Kecepatan jalur produksi | 0~130m/menit (tergantung pada bahan) | |||
| Perangkat lunak | Multibahasa | Inggris, Spanyol, Jerman, Mandarin, Rusia, Arab, dll. | ||
| Yurisdiksi | Otoritas manajemen multi pengguna | |||
| Sistem operasi | Sistem Linux | |||
| Mode inkjet | Statis, analog, encoder | |||
| Sinyal yang dicadangkan | Mulai, status cetak, selesai, kesalahan | |||
| Perlindungan data | Dengan energi perlindungan data kegagalan daya | |||
| Monitor | Menyediakan fungsi alarm kecepatan berlebih | |||
| Penyeberangan | Penghapusan otomatis persimpangan | |||
| Perangkat lunak pengkodean | Pengiriman kode mesin tunggal dan ganda | |||
| Jenis dukungan | Jenis huruf | Cina dan Inggris, angka, tradisional, dll. | ||
| Format file | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Kode batang | CODE39,CODE128,CODE126,QR | |||
| Parameter servis | Catu Daya | 220V/50HZ | ||
| Konsumsi daya | 800W | |||
| Berat bersih mesin | 45kg | |||
| Dimensi keseluruhan | hidung:666mmX165mmX157mm | |||
| Persyaratan lingkungan | Suhu eksternal 0℃-45℃; kelembaban ≤95% | |||
