Fly Laser Markierungsmaschine 220V 50HZ Codierung unglaublich vielseitig verschiedene Konfigurationen
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Laserwellenlänge | 9.30um/10.2um/10.6um | Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s |
|---|---|---|---|
| Kühlsystem | Luftkühlung | Laserleistung | 30W/40W/60W |
| Geschwindigkeit der Produktionslinie | 0~130m/min (abhängig von dem Material) | ||
| Hervorheben | 220V 50HZ-Codierungsmaschine für die Lasermarkierung,Unglaublich vielseitige Lasermarkiermaschine,Verschiedene Konfigurationen Fly Laser Markierungsmaschine |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Laserwellenlänge | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Laserleistung | 30W/40W/60W |
| Produktionsleitungsgeschwindigkeit | 0~130 m/min (je nach Material) |
CO2-Lasermarker mit Codierung und Kennzeichnung für Masterkarton und Glasflasche
Diese Systeme liefern eine hochpräzise Markierung verschiedener Materialien, einschließlich undurchsichtiger Substrate wie Papier, Holz, Gummi und Keramik sowie transparenter Oberflächen wie Glas.Konzipiert für anspruchsvolle Produktionsumgebungen, COTAJET hält durch optimierte Parameterkonfigurationen auch bei erhöhter Leitergeschwindigkeit klare, lesbare Codes auf Glas aufrecht.
Die Technologie passt sich komplexen Konturen an, indem sie Text umdreht, Spiegelung und Krümmungsfunktionen ermöglicht, um unregelmäßige Formen zu kodieren.die Plattform erfüllt wirtschaftlich verschiedene KennzeichnungsanforderungenDie Fähigkeit der Wide-Web-Anwendung unterstützt die große Bereichskodierung und die gleichzeitige Markierung von Produkten in mehreren Zeilen.
| Projekt | Parameter | CO2-30W | CO2 bis 40 W | CO2-60W |
|---|---|---|---|---|
| Eigenschaften | Maschinenmaterial | Oxidation durch Sandstrahlen von Vollaluminium | ||
| Lebensdauer des Lasers | Mehr als 20000-30000 Stunden | |||
| Laser | Laserwellenlänge | 1060 nm | ||
| Ausgangsleistung | ≥ 38 W | ≥ 43 W | ≥ 70 W | |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s | |||
| Steuerung | 10.2-Zoll-Touchcontroller | |||
| Kühlsystem | Luftkühlung | |||
| Parameter | Fokuslinse | 145 mm | ||
| Mindestzeilenbreite | 0.03 mm | |||
| Wiederholungsgenauigkeit | 0.01 mm | |||
| Kennzeichnungsbereich | 110 mm*110 mm (optional) | |||
| Anzahl der Zeilen | Jede Linie innerhalb des Kennzeichnungsbereichs | |||
| Produktionsleitungsgeschwindigkeit | 0~130 m/min (je nach Material) | |||
| Software | Mehrsprachig | Englisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Arabisch usw. | ||
| Zuständigkeit | Multi-User-Verwaltungsbehörde | |||
| Betriebssystem | Linux-System | |||
| Inkjet-Modus | Statische, analoge, Kodierer | |||
| Reserviertes Signal | Beginn, Druckstatus, Ende, Fehler | |||
| Datenschutz | mit einem Stromausfall | |||
| Überwachung | Bereitstellung einer Übergeschwindigkeitswarnfunktion | |||
| Überfahrt | Automatisches Entfernen von Kreuzungen | |||
| Codierungssoftware | Ein- und Doppelmaschinencode versendet | |||
| Typ der Unterstützung | Schriftart | Chinesisch und Englisch, Zahlen, traditionell usw. | ||
| Dateiformat | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Barcode | Code39, Code128, Code126,QR | |||
| Wartungsparameter | Stromversorgung | 220V/50HZ | ||
| Stromverbrauch | 800 W | |||
| Nettogewicht der Maschine | 45 kg | |||
| Gesamtgröße | die Nase: 66 mmX 165 mmX 157 mm | |||
| Umweltanforderung | Außentemperatur 0 °C-45 °C; Luftfeuchtigkeit ≤ 95% | |||
