Marcatrice laser a volo 220V 50HZ per codifica, incredibilmente versatile, diverse configurazioni
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| lunghezza d'onda del laser | 9.30um/10.2um/10.6um | Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s |
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | Potenza del laser | 30W/40W/60W |
| Velocità della linea di produzione | 0~130 m/min (a seconda del materiale) | ||
| Evidenziare | Marcatrice laser a volo 220V 50HZ per codifica,Marcatrice laser a volo incredibilmente versatile,Marcatrice laser a volo con diverse configurazioni |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza d'onda laser | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Velocità di marcatura | ≤12000mm/s |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Potenza laser | 30W/40W/60W |
| Velocità della linea di produzione | 0~130m/min (a seconda del materiale) |
Marcatore laser CO2 con codifica e marcatura per cartoni principali e bottiglie di vetro
Questi sistemi offrono una marcatura di alta precisione su diversi materiali, inclusi substrati opachi come carta, legno, gomma e ceramica, nonché superfici trasparenti come il vetro. Progettato per ambienti di produzione esigenti, COTAJET mantiene codici nitidi e leggibili sul vetro anche ad elevate velocità di linea attraverso configurazioni di parametri ottimizzate.
La tecnologia si adatta a contorni complessi attraverso funzioni di ribaltamento del testo, mirroring e curvatura, consentendo la codifica su forme irregolari. Con oltre 20.000 impostazioni configurabili, la piattaforma soddisfa economicamente diverse esigenze di marcatura. La sua capacità di applicazione su ampia superficie supporta la codifica su larga area e le operazioni di marcatura simultanea di più linee di prodotto.
| Progetto | Parametro | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|---|
| Caratteristica | Materiale della macchina | Tutto ossidazione sabbiatura alluminio | ||
| Durata del laser | Più di 20000-30000 ore | |||
| Laser | Lunghezza d'onda laser | 1060nm | ||
| Potenza in uscita | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
| Velocità di marcatura | ≤12000mm/s | |||
| Controller | Controller touch da 10,2 pollici | |||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |||
| Parametro | Lente di messa a fuoco | 145mm | ||
| Larghezza di linea minima | 0.03mm | |||
| Precisione di ripetizione | 0.01mm | |||
| Gamma di marcatura | 110mm*110mm (opzionale) | |||
| Numero di righe | Qualsiasi riga all'interno della gamma di marcatura | |||
| Velocità della linea di produzione | 0~130m/min (a seconda del materiale) | |||
| Software | Multilingue | Inglese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, ecc. | ||
| Giurisdizione | Autorità di gestione multiutente | |||
| Sistema operativo | Sistema Linux | |||
| Modalità a getto d'inchiostro | Statico, analogico, encoder | |||
| Segnale riservato | Avvio, stato di stampa, fine, guasto | |||
| Protezione dei dati | Con protezione dei dati in caso di interruzione di corrente | |||
| Monitor | Fornire la funzione di allarme di velocità eccessiva | |||
| De crossing | Rimozione automatica delle intersezioni | |||
| Software di codifica | Invio di codice a macchina singola e doppia | |||
| Tipo di supporto | Carattere | Cinese e inglese, numeri, tradizionale, ecc. | ||
| Formato file | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Codice a barre | CODE39,CODE128,CODE126,QR | |||
| Parametri di manutenzione | Alimentazione | 220V/50HZ | ||
| Consumo energetico | 800W | |||
| Peso netto della macchina | 45kg | |||
| Dimensione complessiva | naso:666mmX165mmX157mm | |||
| Requisito ambientale | Temperatura esterna 0℃-45℃; umidità ≤95% | |||
