เครื่องมาร์กด้วยเลเซอร์แบบบิน 220V 50HZ การเข้ารหัสที่หลากหลายอย่างเหลือเชื่อ การกำหนดค่าที่แตกต่างกัน
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 9.30um/10.2um/10.6um | ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | ≤12000มม./วินาที |
|---|---|---|---|
| ระบบเย็น | การเย็นอากาศ | พลังเลเซอร์ | 30W/40W/60W |
| ความเร็วของสายการผลิต | 0~130ม./นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | ||
| เน้น | เครื่องมาร์กด้วยเลเซอร์แบบบิน 220V 50HZ สำหรับการเข้ารหัส,เครื่องมาร์กด้วยเลเซอร์แบบบินที่หลากหลายอย่างเหลือเชื่อ,เครื่องมาร์กด้วยเลเซอร์แบบบินที่มีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 9.30um/10.2um/10.6um |
| ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | ≤12000mm/s |
| ระบบระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กำลังเลเซอร์ | 30W/40W/60W |
| ความเร็วสายการผลิต | 0~130m/min (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) |
เครื่องหมายเลเซอร์ CO2 พร้อมการเข้ารหัสและการทำเครื่องหมายสำหรับกล่องหลักและขวดแก้ว
ระบบเหล่านี้ให้การทำเครื่องหมายที่มีความแม่นยำสูงในวัสดุที่หลากหลาย รวมถึงพื้นผิวทึบแสง เช่น กระดาษ ไม้ ยาง และเซรามิก รวมถึงพื้นผิวโปร่งใส เช่น แก้ว ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตที่ต้องการ COTAJET ยังคงรักษาโค้ดที่คมชัดและอ่านง่ายบนกระจกแม้ในความเร็วสายการผลิตที่สูงขึ้นผ่านการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด
เทคโนโลยีนี้ปรับให้เข้ากับรูปร่างที่ซับซ้อนผ่านฟังก์ชันการพลิกข้อความ การสะท้อน และความโค้ง ทำให้สามารถเข้ารหัสบนรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอได้ ด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าได้มากกว่า 20,000 รายการ แพลตฟอร์มนี้ตอบสนองความต้องการในการทำเครื่องหมายที่หลากหลายได้อย่างประหยัด ความสามารถในการใช้งานบนเว็บขนาดใหญ่รองรับการเข้ารหัสพื้นที่ขนาดใหญ่และการดำเนินการทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์หลายบรรทัดพร้อมกัน
| โครงการ | พารามิเตอร์ | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|---|
| ลักษณะเฉพาะ | วัสดุเครื่อง | การออกซิเดชั่นพ่นทรายอะลูมิเนียมทั้งหมด | ||
| อายุการใช้งานเลเซอร์ | มากกว่า 20000-30000 ชั่วโมง | |||
| เลเซอร์ | ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1060nm | ||
| กำลังขับ | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
| ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | ≤12000mm/s | |||
| ตัวควบคุม | ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัสขนาด 10.2 นิ้ว | |||
| ระบบระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||
| พารามิเตอร์ | เลนส์โฟกัส | 145mm | ||
| ความกว้างเส้นขั้นต่ำ | 0.03mm | |||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | 0.01mm | |||
| ช่วงการทำเครื่องหมาย | 110mm*110mm(อุปกรณ์เสริม) | |||
| จำนวนแถว | บรรทัดใดก็ได้ภายในช่วงการทำเครื่องหมาย | |||
| ความเร็วสายการผลิต | 0~130m/min (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | |||
| ซอฟต์แวร์ | หลายภาษา | อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, จีน, รัสเซีย, อาหรับ ฯลฯ | ||
| เขตอำนาจศาล | สิทธิ์การจัดการผู้ใช้หลายคน | |||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบ Linux | |||
| โหมดอิงค์เจ็ท | คงที่, อะนาล็อก, ตัวเข้ารหัส | |||
| สัญญาณสำรอง | เริ่มต้น, สถานะการพิมพ์, เสร็จสิ้น, ข้อผิดพลาด | |||
| การป้องกันข้อมูล | พร้อมพลังงานป้องกันข้อมูลความล้มเหลว | |||
| จอภาพ | ให้ฟังก์ชันเตือนความเร็วเกิน | |||
| การข้าม | การลบจุดตัดโดยอัตโนมัติ | |||
| ซอฟต์แวร์การเข้ารหัส | การส่งรหัสเครื่องเดียวและสองเครื่อง | |||
| ประเภทการสนับสนุน | แบบอักษร | ภาษาจีนและอังกฤษ ตัวเลข แบบดั้งเดิม ฯลฯ | ||
| รูปแบบไฟล์ | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| บาร์โค้ด | CODE39,CODE128,CODE126,QR | |||
| พารามิเตอร์การบริการ | แหล่งจ่ายไฟ | 220V/50HZ | ||
| การใช้พลังงาน | 800W | |||
| น้ำหนักสุทธิของเครื่อง | 45kg | |||
| ขนาดโดยรวม | จมูก:666mmX165mmX157mm | |||
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิภายนอก 0℃-45℃; ความชื้น ≤95% | |||
