Fly Laser Marking Machine 220V 50HZ Codering Ongelooflijk veelzijdig Verschillende configuraties
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Lasergolflengte | 9.30um/10.2um/10.6um | Markeringssnelheid | ≤ 12000 mm/s |
|---|---|---|---|
| Koelsysteem | luchtkoeling | Laservermogen | 30W/40W/60W |
| Snelheid productielijn | 0~130m/min (afhankelijk van het Materiaal) | ||
| Markeren | 220V 50HZ Coding Fly Laser Marking Machine,Ongelofelijk veelzijdige vlieglasermarker,Verschillende configuraties Fly Laser Marking Machine |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Lasergolflengte | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Markeersnelheid | ≤12000mm/s |
| Koelsysteem | Luchtkoeling |
| Laservermogen | 30W/40W/60W |
| Productielijnsnelheid | 0~130m/min (afhankelijk van het materiaal) |
CO2 Lasermarker met codering en markering voor masterkarton en glazen flessen
Deze systemen leveren zeer nauwkeurige markeringen op diverse materialen, waaronder ondoorzichtige substraten zoals papier, hout, rubber en keramiek, evenals transparante oppervlakken zoals glas. Ontworpen voor veeleisende productieomgevingen, behoudt COTAJET scherpe, leesbare codes op glas, zelfs bij hoge lijnsnelheden door geoptimaliseerde parameterconfiguraties.
De technologie past zich aan complexe contouren aan door tekstflipping, spiegeling en krommingsfuncties, waardoor codering op onregelmatige vormen mogelijk is. Met meer dan 20.000 configureerbare instellingen voldoet het platform economisch aan diverse markeringsvereisten. De brede webtoepassingsmogelijkheid ondersteunt codering over grote oppervlakken en gelijktijdige multi-line productmarkeringsbewerkingen.
| Project | Parameter | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Machine materiaal | Volledig aluminium zandstralen oxidatie | ||
| Levensduur laser | Meer dan 20000-30000 uur | |||
| Laser | Lasergolflengte | 1060nm | ||
| Uitgangsvermogen | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
| Markeersnelheid | ≤12000mm/s | |||
| Controller | 10,2 inch touchscreen controller | |||
| Koelsysteem | Luchtkoeling | |||
| Parameter | Focuslens | 145mm | ||
| Minimale lijnbreedte | 0,03mm | |||
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,01mm | |||
| Markeerbereik | 110mm*110mm (optioneel) | |||
| Aantal rijen | Elke regel binnen het markeerbereik | |||
| Productielijnsnelheid | 0~130m/min (afhankelijk van het materiaal) | |||
| Software | Meertalig | Engels, Spaans, Duits, Chinees, Russisch, Arabisch, etc. | ||
| Jurisdictie | Multi-gebruiker beheer autoriteit | |||
| Besturingssysteem | Linux-systeem | |||
| Inkjet-modus | Statisch, analoog, encoder | |||
| Gereserveerd signaal | Start, printstatus, voltooid, fout | |||
| Gegevensbescherming | Met stroomuitval gegevensbescherming energie | |||
| Monitor | Biedt oversnelle alarmfunctie | |||
| De kruising | Automatische verwijdering van kruisingen | |||
| Coderingssoftware | Enkele en dubbele machinecode verzending | |||
| Ondersteuningstype | Lettertype | Chinees en Engels, cijfers, traditioneel, etc. | ||
| Bestandsformaat | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Barcode | CODE39,CODE128,CODE126,QR | |||
| Serviceparameters | Voeding | 220V/50HZ | ||
| Stroomverbruik | 800W | |||
| Nettogewicht van de machine | 45kg | |||
| Totale afmeting | neus:666mmX165mmX157mm | |||
| Omgevingsvereiste | Externe temperatuur 0℃-45℃; vochtigheid ≤95% | |||
